
24 Сесія від 14 листопада 2017 року (6)
рішення № 359 Про створення Млиновецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Зборівського району Тернопільської області»
Автор Oleg
ЗБОРІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 листопада 2017 року № 359.
м. Зборів
Про створення Млиновецького навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад Зборівського району Тернопільської області»
Розглянувши клопотання відділу освіти районної державної адміністрації від 10 листопада 2017 року № 1157/08, враховуючи рекомендації президії районної ради, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 17 серпня 2010 року № 778, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Створити Млиновецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Зборівського району Тернопільської області» в результаті реорганізації шляхом перетворення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Млинівців Зборівського району Тернопільської області.
2. Затвердити статут Млиновецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Зборівського району Тернопільської області».
3. Доручити директору Млиновецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Зборівського району Тернопільської області» Денис Світлані Орестівні провести державну реєстрацію Статуту відповідно до вимог чинного законодавства України.
2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, молодіжної політики та соціального захисту населення.
Голова районної ради Б.І.Максимів
Олійник Л.В.
Горба Л.В.
Рішення 358 Про розгляд подання Тернопільської місцевої прокуратури (в порядку частини 3 статті 65 Закону України «Про запобігання корупції»)
Автор Oleg
ЗБОРІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 листопада 2017 року № 358.
м. Зборів
Про розгляд подання
Тернопільської місцевої прокуратури
(в порядку частини 3 статті 65 Закону
України «Про запобігання корупції»)
Розглянувши подання Тернопільської місцевої прокуратури (в порядку частини 3 статті 65 Закону України «Про запобігання корупції») від 30 червня 2017 року №49-125 вих.17, враховуючи рекомендації президії районної ради, керуючись Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Подання Тернопільської місцевої прокуратури (в порядку частини 3 статті 65 Закону України «Про запобігання корупції») від 30 червня 2017 року №49-125 вих.17 прийняти до відома.
2. Дане рішення направити Тернопільській місцевій прокуратурі.
3. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику голови районної ради Олійнику Л.В.
Голова районної ради Б.І.Максимів
Олійник Л.В.
Горба Л.В.
Рішення № 357 Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року
Автор Oleg
ЗБОРІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 листопада 2017 року № 357.
м. Зборів
Про затвердження звіту
про виконання районного
бюджету за 9 місяців 2017 року
Враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, керуючись п. 17 частини першої ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зборівська районна рада
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року загального фонду по доходах в сумі 287 014,0 тис. гривень і по видатках в сумі 288 541,2 тис. гривень та спеціального фонду по доходах в сумі 4 691,7 тис. гривень і по видатках та кредитуванні в сумі 6 881,7 тис. гривень згідно з додатком (додається).
Голова районної ради Б.І. Максимів
Олійник Л.В.
Стахів О.В.
Кунцьо В.В.
Горба Л.В.
Додаток до рішення районної ради від 14 листопада 2017 року № 357 | ||||||||||
ЗВІТ | ||||||||||
про виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року | ||||||||||
тис. грн | ||||||||||
Код | Доходи | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін | Виконано за 9 місяців 2017 року | Відхилення до 9 місяців 2016 року (+;-) | Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін | Виконано за 9 місяців 2017 року | Відхилення до 9 місяців 2016 року (+;-) | Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін | Виконано за 9 місяців 2017 року | Відхилення до 9 місяців 2016 року (+;-) | |
10000000 | Податкові надходження | 26 209,0 | 19 438,1 | 5 494,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 209,0 | 19 438,1 | 5 494,1 |
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 26 169,0 | 19 389,1 | 5 469,4 | 26 169,0 | 19 389,1 | 5 469,4 | |||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 40,0 | 49,0 | 24,7 | 40,0 | 49,0 | 24,7 | |||
20000000 | Неподаткові надходження | 467,5 | 402,9 | 126,4 | 4 480,5 | 2 812,4 | 315,0 | 4 550,6 | 2 854,8 | 307,2 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету | 40,0 | 15,5 | -19,2 | 40,0 | 15,5 | -19,2 | |||
21080000 | Інші надходження | 15,5 | 5,1 | -10,4 | 15,5 | 5,1 | -10,4 | |||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 397,4 | 360,5 | 134,2 | ||||||
24060000 | Інші надходження | 14,6 | 21,8 | 21,8 | 14,6 | 21,8 | 21,8 | |||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 4 480,5 | 2 812,4 | 315,0 | 4 480,5 | 2 812,4 | 315,0 | |||
Разом доходів | 26 676,5 | 19 841,0 | 5 620,5 | 4 480,5 | 2 812,4 | 315,0 | 30 759,6 | 22 292,9 | 5 801,3 | |
41020000 | Дотації | 25 553,0 | 19 164,8 | 11 177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 553,0 | 19 164,8 | 11 177,0 |
41020100 | Базова дотація | 10 204,3 | 7 653,1 | -334,7 | 10 204,3 | 7 653,1 | -334,7 | |||
41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я | 15 348,7 | 11 511,7 | 11 511,7 | 15 348,7 | 11 511,7 | 11 511,7 | |||
41030000 | Субвенції з державного бюджету | 300 866,5 | 248 008,2 | 51 929,8 | 2 099,3 | 1 879,3 | -1 128,3 | 301 109,2 | 248 352,3 | 52 437,4 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 96 641,0 | 68 119,1 | 6 938,3 | 96 641,0 | 68 119,1 | 6 938,3 | |||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 121 323,2 | 116 657,1 | 36 778,9 | 121 323,2 | 116 657,1 | 36 778,9 | |||
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1 058,5 | 842,3 | 507,1 | 1 058,5 | 842,3 | 507,1 | |||
41033600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 643,3 | 345,2 | 345,2 | 345,2 | |||||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 50 121,7 | 38 339,2 | 3 717,2 | 50 121,7 | 38 339,2 | 3 717,2 | |||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 26 911,4 | 20 182,7 | 1 530,2 | 26 911,4 | 20 182,7 | 1 530,2 | |||
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 688,0 | 688,0 | 102,8 | 688,0 | 688,0 | 102,8 | |||
41035000 | Інші субвенції | 2 837,1 | 2 455,9 | 1 998,9 | 909,3 | 689,3 | 520,8 | 3 746,4 | 3 145,2 | 2 519,7 |
41035200 | Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 1 190,0 | 1 190,0 | -1 649,1 | ||||||
41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 23,3 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | |||||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 619,0 | 365,5 | -2,0 | 619,0 | 365,5 | -2,0 | |||
41037000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Всього доходів | 353 096,0 | 287 014,0 | 68 727,3 | 6 579,8 | 4 691,7 | -813,3 | 357 421,8 | 289 810,0 | 69 415,7 |
Код | Видатки бюджету за програмною класифікацією | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Виконано за 9 місяців 2017 року | Відхилення до 9 місяців 2016 року (+;-) | ||||||||||||
Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін | Виконано за 9 місяців 2017 року | поточні (Код 2000) | з них: оплата праці (код 2110) | оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 2270) | капітальні (Код 3000) | Відхилення до 9 місяців 2016 року (+;-) | Затверджено по бюджету на рік з урахуванням змін | Виконано за 9 місяців 2017 року | поточні (Код 2000) | з них: оплата праці (код 2110) | оплата комунальних послуг та енергоносіїв (Код 2270) | капітальні (Код 3000) | Відхилення до 9 місяців 2016 року (+;-) | ||||
0100 | Органи місцевого самоврядування | 1873,5 | 1545,5 | 1545,5 | 1172,4 | 50,1 | 642,7 | 55,0 | 12,6 | 12,6 | 0,7 | 1558,1 | 643,4 | ||||
1000 | Освіта | 83268,1 | 62996,2 | 62996,2 | 44863,8 | 6135,4 | 18697,1 | 5427,0 | 4713,6 | 1696,9 | 3016,7 | 2748,4 | 67709,8 | 21445,5 | |||
2000 | Охорона здоров’я | 32353,3 | 23987,3 | 23987,3 | 3694,3 | 1141,6 | 854,1 | 500,7 | 353,4 | 471,0 | 24841,4 | 4165,3 | |||||
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 226419,8 | 190416,8 | 190416,8 | 3195,1 | 114,9 | 45655,0 | 238,5 | 121,9 | 121,9 | -19,1 | 190538,7 | 45635,9 | ||||
4000 | Культура і мистецтво | 9644,0 | 6653,9 | 6653,9 | 4833,5 | 304,8 | 1550,2 | 911,1 | 784,0 | 140,8 | 36,1 | 643,2 | 527,3 | 7437,9 | 2077,5 | ||
5000 | Фізична культура і спорт | 1027,8 | 797,7 | 797,7 | 312,5 | 2,9 | 354,2 | 797,7 | 354,2 | ||||||||
6300 | Будівництво | 549,2 | 396,8 | 396,8 | -75,5 | 396,8 | -75,5 | ||||||||||
7200 | Засоби масової інформації | 392,0 | 305,3 | 305,3 | 119,8 | 305,3 | 119,8 | ||||||||||
7300 | Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 25,0 | 10,0 | 10,0 | -12,7 | 10,0 | -12,7 | ||||||||||
7400 | Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю | 15,0 | 2,8 | 2,8 | -1,2 | 2,8 | -1,2 | ||||||||||
7800 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 200,0 | 119,0 | 119,0 | 9,0 | 119,0 | 9,0 | ||||||||||
8010 | Резервний фонд | 109,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
8104 | Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | -1,3 | 1,7 | -1,3 | 1,7 | ||||||||||||
8370 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 543,2 | 543,2 | 423,2 | 120,0 | 268,2 | 543,2 | 268,2 | |||||||||
Разом видатків | 355871,4 | 287377,7 | 287257,7 | 54377,3 | 6608,1 | 120,0 | 70976,6 | 8322,4 | 6881,7 | 2472,9 | 36,1 | 0,0 | 4410,1 | 3654,5 | 294259,4 | 74631,1 | |
8800 | Інші субвенції | 1163,5 | 1163,5 | 558,7 | 604,8 | 953,5 | 1163,5 | 953,5 | |||||||||
Всього видатків | 357034,9 | 288541,2 | 287816,4 | 54377,3 | 6608,1 | 724,8 | 71930,1 | 8322,4 | 6881,7 | 2472,9 | 36,1 | 0,0 | 4410,1 | 3654,5 | 295422,9 | 75584,6 | |
Керуюча справами районної ради | |||||||||||||||||
Л. В. ГОРБА |
Рішення № 356 Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік
Автор Oleg
ЗБОРІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 листопада 2017 року № 356.
м.Зборів
Про внесення змін до
районного бюджету на 2017 рік
Керуючись Бюджетним кодексом України, ст.43, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 жовтня 2017 року № 689-од «Про схвалення проекту змін до обласного бюджету на 2017 рік», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів та бюджету, Зборівська районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. | Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету на 2017 рік на суму, в т.ч.: | - | 2 806 012 | гривень | |
- від перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету | - | 1 497 700 | гривень | ||
в т.ч. ККД 11010100 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати” | - | 1 304 600 | гривень | ||
ККД 11010200 „Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами” | - | 117 000 | гривень | ||
ККД 11010400 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата” | - | 8 600 | гривень | ||
ККД 11020200 „Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності ” | - | 24 000 | гривень | ||
ККД 22012600 „ Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” | - | 43 500 | гривень | ||
- від субвенцій | - | 1 308 312 | гривень | ||
в т.ч. ККД 41034500 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” | - | 1 252 674 | гривень | ||
ККД 41035000 „Інші субвенції” | - | 55 638 | гривень | ||
з них: | |||||
іншої субвенції Беримівської сільської ради | - | 5 000 | гривень | ||
іншої субвенції Вірлівської сільської ради | - | 3 200 | гривень | ||
іншої субвенції Вовчківської сільської ради | - | 4 295 | гривень | ||
іншої субвенції Годівської сільської ради | - | 11 067 | гривень | ||
іншої субвенції Загір’янської сільської ради | - | 7 000 | гривень | ||
іншої субвенції Зарудянської сільської ради | - | 6 872 | гривень | ||
іншої субвенції Нестерівської сільської ради | - | 15 627 | гривень | ||
іншої субвенції Ярославичської сільської ради | - | 2 577 | гривень | ||
2. | Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2017 рік на суму | - | 1 609 028 | гривень | |
За головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм, а саме: | |||||
2.1. | Зборівська районна рада | - | 182 000 | гривень | |
в т.ч. КПКВ 0110170 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” | - | 182 000 | гривень | ||
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 | - | 149 000 | гривень | ||
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 | - | 33 000 | гривень | ||
2.2. | Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації | - | 888 740 | гривень | |
в т.ч. КПКВ 1011020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” | - | 888 740 | гривень | ||
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 | - | 659 295 | гривень | ||
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 | - | 229 445 | гривень | ||
2.3. | Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації | - | 458 288 | гривень | |
в т.ч. КПКВ 1412010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога” | - | 267 588 | гривень | ||
з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесені до заходів розвитку” КЕКВ 2282 | - | 267 588 | гривень | ||
КПКВ 1412180 „Первинна медична допомога населенню” | - | 190 700 | гривень | ||
з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесені до заходів розвитку” КЕКВ 2282 | - | 190 700 | гривень | ||
2.4. | Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації | - | 80 000 | гривень | |
2.4.1. | в т.ч. КПКВ 7618440 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” | - | 60 000 | гривень | |
„Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів” КЕКВ 3220 | - | 60 000 | гривень | ||
з них: Вовчківська сільська рада | - | 60 000 | гривень | ||
(Технічне переоснащення із зміною складових частин діючих електричних мереж напругою 0,22 кВ з метою відновлення або влаштування ліхтарів вуличного освітлення в с.Нище Зборівського району Тернопільської області) | |||||
2.4.2. | КПКВ 7618370 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів” | - | 20 000 | гривень | |
в тому числі: | |||||
- Управлінню патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції | - | 20 000 | гривень | ||
з них: КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів” | - | 20 000 | гривень | ||
3. | Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм за кодами програмної та економічної класифікації видатків районного бюджету на 2017 рік: | ||||
3.1. | Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації | ||||
- | Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі | - | 131 295 | гривень | |
в т.ч. КПКВ 1011020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” | - | 108 795 | гривень | ||
з них: „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270 | - | 108 795 | гривень | ||
КПКВ 1011090 „Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” | - | 2 000 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 2 000 | гривень | ||
КПКВ 1011190 „Централізоване ведення бухгалтерського обліку” | - | 2 500 | гривень | ||
з них: „ Інші поточні видатки” | - | 2 500 | гривень | ||
- | Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі | - | 131 295 | гривень | |
в т.ч. КПКВ 1011010 „Дошкільна освіта” | - | 108 795 | гривень | ||
з них: „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270 | - | 108 795 | гривень | ||
КПКВ 1011090 „Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” | - | 2 000 | гривень | ||
з них: „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270 | - | 2 000 | гривень | ||
КПКВ 1011200 „Здійснення централізованого господарського обслуговування” | - | 2 500 | гривень | ||
з них: „ Інші поточні видатки ” | - | 2 500 | гривень | ||
3.2. | Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації | ||||
3.2.1 | Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі | - | 53 000 | гривень | |
КПКВ 1513030 „Надання пільг з оплати послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян” | - | 45 000 | гривень | ||
в т.ч. підпрограма КПКВ 1513031 „Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною , ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами” | - | 45 000 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 45 000 | гривень | ||
КПКВ 1513040 „Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям” | - | 8 000 | гривень | ||
- за рахунок збільшення асигнувань | - | 2 354 656 | гривень | ||
в тому числі: | |||||
підпрограма КПКВ 1513041 „Надання допомоги у зв’язку з вагітністю іі пологами” | - | 2 000 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 2 000 | гривень | ||
підпрограма КПКВ 1513045 „Надання допомоги на дітей одиноким матерям” | - | 1 000 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 1 000 | гривень | ||
підпрограма КПКВ 1513046 „Надання тимчасової державної допомоги дітям ” | - | 1 000 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 1 000 | гривень | ||
підпрограма КПКВ 1513048 „Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям” | - | 2 350 656 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 2 350 656 | гривень | ||
- за рахунок зменшення асигнувань | - | 2 362 656 | гривень | ||
в тому числі: | |||||
підпрограма КПКВ 1513042 „Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років” | - | 262 656 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 262 656 | гривень | ||
підпрограма КПКВ 1513043 „Надання допомоги при народженні дитини” | - | 1 100 000 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 1 100 000 | гривень | ||
підпрограма КПКВ 1513049 „Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам ” | - | 1 000 000 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 1 000 000 | гривень | ||
3.2.2 | Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі | - | 53 000 | гривень | |
в т.ч. КПКВ 1513400 „Інші видатки на соціальний захист населення” | - | 45 000 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 45 000 | гривень | ||
КПКВ 1513080 „Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розкладу” | - | 8 000 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 8 000 | гривень | ||
3.2.3 | Здійснити перерозподіл бюджетних призначень в межах кодів програмної класифікації видатків в розрізі підпрограм, зокрема: | ||||
по КПКВ 1513020 „Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу” | |||||
- | Зменшити КПКВ 1513021 „Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу ” | - | 69 756,14 | гривень | |
з них: „Інші поточні видатки” | - | 69 756,14 | гривень | ||
КПКВ 1513023 „Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива” | - | 402,14 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 402,14 | гривень | ||
КПКВ 1513024 „Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України „Про освіту”, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива” | - | 3 608,54 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 3 608,54 | гривень | ||
КПКВ 1513025 „Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу” | - | 10 314,96 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 10 314,96 | гривень | ||
- | Збільшити КПКВ 1513026 „Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу” | - | 84 081,78 | гривень | |
з них: „Інші поточні видатки” | - | 84 081,78 | гривень | ||
3.3. | Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації | ||||
- | Зменшити асигнування в сумі | - | 65 000 | гривень | |
в т.ч. КПКВ 2414060 „Бібліотеки” | - | 65 000 | гривень | ||
з них:„ Нарахування на оплату праці ” КЕКВ 2120 | - | 60 000 | гривень | ||
„Інші поточні видатки” | - | 5 000 | гривень | ||
- | Збільшити асигнування в сумі | - | 65 000 | гривень | |
в т.ч. КПКВ 2414060 „Бібліотеки” | - | 65 000 | гривень | ||
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 | - | 65 000 | гривень | ||
4. | Збільшити дохідну частину бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету” на 2017 рік в сумі | - | 340 525 | гривень | |
з них: | |||||
- за рахунок збільшення: | |||||
4.1. | ККД 41035000 „Інші субвенції” | - | 354 350 | гривень | |
в тому числі: | |||||
іншої субвенції Вірлівської сільської ради | - | 1 273 | гривень | ||
іншої субвенції Гарбузівської сільської ради | - | 1 627 | гривень | ||
іншої субвенції Кальненської сільської ради | - | 1 601 | гривень | ||
іншої субвенції Оліївської сільської ради | - | 5 400 | гривень | ||
іншої субвенції Погрібецької сільської ради | - | 2 700 | гривень | ||
іншої субвенції Ярославицької сільської ради | - | 1 352 | гривень | ||
іншої субвенції Зборівської міської ради | - | 340 397 | гривень | ||
- за рахунок зменшення: | |||||
4.2. | ККД 41035200 „Субвенція за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду” | - | 13 825 | гривень | |
