Рішення № 61 Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік
Автор Oleg
ЗБОРІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 15 січня 2016 року № 61.
м. Зборів
Про внесення змін до
районного бюджету на 2016 рік
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету, керуючись п.17 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України, Зборівська районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. | Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету на 2016 рік на суму | - | 14 175 900 | гривень | |||
в тому числі: | |||||||
ККД 41034200 „Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” | - | 13 475 900 | гривень | ||||
ККД 41033900 „Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” | - | 700 000 | гривень | ||||
2. | Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2016 рік на суму | - | 14 175 900 | гривень | |||
2.1. | За функціональною класифікацією видатків: | ||||||
- | Освіта | - | 700 000 | гривень | |||
- | Охорона здоров’я | - | 13 475 900 | гривень | |||
з них: „Оплата праці” | - | 9 109 566 | гривень | ||||
„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” | - | 1 249 000 | гривень | ||||
2.2. | За головними розпорядниками коштів, а саме: | ||||||
2.2.1. | Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації | - | 700 000 | гривень | |||
в т. ч.КФК 070201 „Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми” | - | 700 000 | гривень | ||||
з них:„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 | - | 700 000 | гривень | ||||
2.2.2. | Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації | - | 13 475 900 | гривень | |||
- | за рахунок збільшення асигнувань: | ||||||
в т.ч.КФК 080101 „Лікарні ” | - | 16 392 840 | гривень | ||||
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 | - | 11 546 000 | гривень | ||||
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 | - | 2 538 090 | гривень | ||||
„Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270 |
- | 1 249 000 | гривень | ||||
„Інші поточні видатки” | - | 1 059 750 | гривень | ||||
КФК 081002„Інші заходи по охороні здоров’я ” | - | 12 000 | гривень | ||||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 12 000 | гривень | ||||
- | за рахунок зменшення асигнувань: | ||||||
в т.ч.КФК 080800 „Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги” | - | 2 928 940 | гривень | ||||
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 | - | 2 436 434 | гривень | ||||
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 | - | 492 506 | гривень | ||||
3. | Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів за кодами функціональної та економічної класифікації видатків районного бюджету на 2016 рік: | ||||||
3.1. | Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації | ||||||
- | Зменшити асигнування загального фонду на суму | - | 150 000 | гривень | |||
в т.ч. КФК 250102 „Резервний фонд” | - | 150 000 | гривень | ||||
з них: „Нерозподілені видатки” КЕКВ 9000 | - | 150 000 | гривень | ||||
- |
Збільшити асигнування загального фонду на суму |
- | 100 000 | гривень | |||
в т.ч. КФК 250380 „ Інші субвенції ” - 100 000 гривень | - | 100 000 | гривень | ||||
з них: „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів” КЕКВ 2620 - 100 000 гривень |
- | 100 000 | гривень | ||||
3.2. |
Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації - 50 000 гривень |
||||||
- |
Збільшити асигнування загального фонду на суму - 50 000 гривень |
- | 100 000 | гривень | |||
в т.ч.КФК 080101 „Лікарні ” - 50 000 гривень | - | 825 344 | гривень | ||||
з них:„Інші поточні видатки” - 50 000 гривень | |||||||
4. | Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 1 до цього рішення. | ||||||
5. |
Фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації внести відповідні зміни в розпис районного бюджету.
|
Голова районної ради Б.І.Максимів
Олійник Л.В.
Стахів О.В.
Кунцьо В.В.
Горба Л.В.
Додаток 1 | |||||||||||||||||||||||
до рішення районної ради | |||||||||||||||||||||||
від 15 січня 2016 року № 61. | |||||||||||||||||||||||
Міжбюджетні трансферти з районного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік | |||||||||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||||||||
Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Субвенції з районного бюджету | |||||||||||||||||||||
Субвенція загальний фонду на: | Разом | ||||||||||||||||||||||
Інша субвенція | |||||||||||||||||||||||
19307401000 | Залозецька селищна рада | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||||
ВСЬОГО | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||||||||||
Керуюча справами районної ради | Л.В.Горба | ||||||||||||||||||||||
Останні з Oleg
- Паспорти бюджетних програм на 2020 рік
- 54 сесія від 22 жовтня 2020 року
- Результати поіменного голосування від 22 жовтня 2020 року 54 сесія
- Мала податкова реформа: зміна критерію щодо визначення об’єкта оподаткування та подання звітності без коригування фінансового результату
- Які рахунки повинен закрити ФОП при припиненні підприємницької діяльності
Прокоментувати:
Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.