Рішення № 356 Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік
Автор Oleg
ЗБОРІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 14 листопада 2017 року № 356.
м.Зборів
Про внесення змін до
районного бюджету на 2017 рік
Керуючись Бюджетним кодексом України, ст.43, 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 жовтня 2017 року № 689-од «Про схвалення проекту змін до обласного бюджету на 2017 рік», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань планування, фінансів та бюджету, Зборівська районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. | Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету на 2017 рік на суму, в т.ч.: | - | 2 806 012 | гривень | |
- від перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету | - | 1 497 700 | гривень | ||
в т.ч. ККД 11010100 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати” | - | 1 304 600 | гривень | ||
ККД 11010200 „Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами” | - | 117 000 | гривень | ||
ККД 11010400 „Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата” | - | 8 600 | гривень | ||
ККД 11020200 „Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності ” | - | 24 000 | гривень | ||
ККД 22012600 „ Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” | - | 43 500 | гривень | ||
- від субвенцій | - | 1 308 312 | гривень | ||
в т.ч. ККД 41034500 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” | - | 1 252 674 | гривень | ||
ККД 41035000 „Інші субвенції” | - | 55 638 | гривень | ||
з них: | |||||
іншої субвенції Беримівської сільської ради | - | 5 000 | гривень | ||
іншої субвенції Вірлівської сільської ради | - | 3 200 | гривень | ||
іншої субвенції Вовчківської сільської ради | - | 4 295 | гривень | ||
іншої субвенції Годівської сільської ради | - | 11 067 | гривень | ||
іншої субвенції Загір’янської сільської ради | - | 7 000 | гривень | ||
іншої субвенції Зарудянської сільської ради | - | 6 872 | гривень | ||
іншої субвенції Нестерівської сільської ради | - | 15 627 | гривень | ||
іншої субвенції Ярославичської сільської ради | - | 2 577 | гривень | ||
2. | Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на 2017 рік на суму | - | 1 609 028 | гривень | |
За головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм, а саме: | |||||
2.1. | Зборівська районна рада | - | 182 000 | гривень | |
в т.ч. КПКВ 0110170 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” | - | 182 000 | гривень | ||
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 | - | 149 000 | гривень | ||
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 | - | 33 000 | гривень | ||
2.2. | Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації | - | 888 740 | гривень | |
в т.ч. КПКВ 1011020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” | - | 888 740 | гривень | ||
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 | - | 659 295 | гривень | ||
„Нарахування на оплату праці” КЕКВ 2120 | - | 229 445 | гривень | ||
2.3. | Відділ охорони здоров’я Зборівської районної державної адміністрації | - | 458 288 | гривень | |
в т.ч. КПКВ 1412010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога” | - | 267 588 | гривень | ||
з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесені до заходів розвитку” КЕКВ 2282 | - | 267 588 | гривень | ||
КПКВ 1412180 „Первинна медична допомога населенню” | - | 190 700 | гривень | ||
з них: „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм”, не віднесені до заходів розвитку” КЕКВ 2282 | - | 190 700 | гривень | ||
2.4. | Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації | - | 80 000 | гривень | |
2.4.1. | в т.ч. КПКВ 7618440 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” | - | 60 000 | гривень | |
„Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів” КЕКВ 3220 | - | 60 000 | гривень | ||
з них: Вовчківська сільська рада | - | 60 000 | гривень | ||
(Технічне переоснащення із зміною складових частин діючих електричних мереж напругою 0,22 кВ з метою відновлення або влаштування ліхтарів вуличного освітлення в с.Нище Зборівського району Тернопільської області) | |||||
2.4.2. | КПКВ 7618370 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів” | - | 20 000 | гривень | |
в тому числі: | |||||
- Управлінню патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції | - | 20 000 | гривень | ||
з них: КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів” | - | 20 000 | гривень | ||
3. | Здійснити перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм за кодами програмної та економічної класифікації видатків районного бюджету на 2017 рік: | ||||
3.1. | Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації | ||||
- | Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі | - | 131 295 | гривень | |
в т.ч. КПКВ 1011020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” | - | 108 795 | гривень | ||
з них: „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270 | - | 108 795 | гривень | ||
КПКВ 1011090 „Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” | - | 2 000 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 2 000 | гривень | ||
КПКВ 1011190 „Централізоване ведення бухгалтерського обліку” | - | 2 500 | гривень | ||
з них: „ Інші поточні видатки” | - | 2 500 | гривень | ||
- | Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі | - | 131 295 | гривень | |
в т.ч. КПКВ 1011010 „Дошкільна освіта” | - | 108 795 | гривень | ||
з них: „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270 | - | 108 795 | гривень | ||
КПКВ 1011090 „Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” | - | 2 000 | гривень | ||
з них: „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” КЕКВ 2270 | - | 2 000 | гривень | ||
КПКВ 1011200 „Здійснення централізованого господарського обслуговування” | - | 2 500 | гривень | ||
з них: „ Інші поточні видатки ” | - | 2 500 | гривень | ||
3.2. | Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації | ||||
3.2.1 | Зменшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі | - | 53 000 | гривень | |
КПКВ 1513030 „Надання пільг з оплати послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян” | - | 45 000 | гривень | ||
в т.ч. підпрограма КПКВ 1513031 „Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною , ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами” | - | 45 000 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 45 000 | гривень | ||
КПКВ 1513040 „Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям” | - | 8 000 | гривень | ||
- за рахунок збільшення асигнувань | - | 2 354 656 | гривень | ||
в тому числі: | |||||
підпрограма КПКВ 1513041 „Надання допомоги у зв’язку з вагітністю іі пологами” | - | 2 000 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 2 000 | гривень | ||
підпрограма КПКВ 1513045 „Надання допомоги на дітей одиноким матерям” | - | 1 000 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 1 000 | гривень | ||
підпрограма КПКВ 1513046 „Надання тимчасової державної допомоги дітям ” | - | 1 000 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 1 000 | гривень | ||
підпрограма КПКВ 1513048 „Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям” | - | 2 350 656 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 2 350 656 | гривень | ||
- за рахунок зменшення асигнувань | - | 2 362 656 | гривень | ||
в тому числі: | |||||
підпрограма КПКВ 1513042 „Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років” | - | 262 656 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 262 656 | гривень | ||
підпрограма КПКВ 1513043 „Надання допомоги при народженні дитини” | - | 1 100 000 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 1 100 000 | гривень | ||
підпрограма КПКВ 1513049 „Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам ” | - | 1 000 000 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 1 000 000 | гривень | ||
3.2.2 | Збільшити асигнування загального фонду районного бюджету в сумі | - | 53 000 | гривень | |
в т.ч. КПКВ 1513400 „Інші видатки на соціальний захист населення” | - | 45 000 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 45 000 | гривень | ||
КПКВ 1513080 „Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розкладу” | - | 8 000 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 8 000 | гривень | ||
3.2.3 | Здійснити перерозподіл бюджетних призначень в межах кодів програмної класифікації видатків в розрізі підпрограм, зокрема: | ||||
по КПКВ 1513020 „Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу” | |||||
- | Зменшити КПКВ 1513021 „Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу ” | - | 69 756,14 | гривень | |
з них: „Інші поточні видатки” | - | 69 756,14 | гривень | ||
КПКВ 1513023 „Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива” | - | 402,14 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 402,14 | гривень | ||
КПКВ 1513024 „Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбаченим пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України „Про освіту”, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива” | - | 3 608,54 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 3 608,54 | гривень | ||
КПКВ 1513025 „Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу” | - | 10 314,96 | гривень | ||
з них: „Інші поточні видатки” | - | 10 314,96 | гривень | ||
- | Збільшити КПКВ 1513026 „Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу” | - | 84 081,78 | гривень | |
з них: „Інші поточні видатки” | - | 84 081,78 | гривень | ||
3.3. | Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації | ||||
- | Зменшити асигнування в сумі | - | 65 000 | гривень | |
в т.ч. КПКВ 2414060 „Бібліотеки” | - | 65 000 | гривень | ||
з них:„ Нарахування на оплату праці ” КЕКВ 2120 | - | 60 000 | гривень | ||
„Інші поточні видатки” | - | 5 000 | гривень | ||
- | Збільшити асигнування в сумі | - | 65 000 | гривень | |
в т.ч. КПКВ 2414060 „Бібліотеки” | - | 65 000 | гривень | ||
з них: „Оплата праці” КЕКВ 2110 | - | 65 000 | гривень | ||
4. | Збільшити дохідну частину бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету” на 2017 рік в сумі | - | 340 525 | гривень | |
з них: | |||||
- за рахунок збільшення: | |||||
4.1. | ККД 41035000 „Інші субвенції” | - | 354 350 | гривень | |
в тому числі: | |||||
іншої субвенції Вірлівської сільської ради | - | 1 273 | гривень | ||
іншої субвенції Гарбузівської сільської ради | - | 1 627 | гривень | ||
іншої субвенції Кальненської сільської ради | - | 1 601 | гривень | ||
іншої субвенції Оліївської сільської ради | - | 5 400 | гривень | ||
іншої субвенції Погрібецької сільської ради | - | 2 700 | гривень | ||
іншої субвенції Ярославицької сільської ради | - | 1 352 | гривень | ||
іншої субвенції Зборівської міської ради | - | 340 397 | гривень | ||
- за рахунок зменшення: | |||||
4.2. | ККД 41035200 „Субвенція за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду” | - | 13 825 | гривень | |
5. | Збільшити обсяг видатків бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету на 2017 рік на 1537509 гривень, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, переданої із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1192674 гривень та 4310 гривень перевиконання загального фонду районного бюджету переданого із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||
5.1. | За головними розпорядниками коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм: | ||||
5.1.1. | Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації | - | 1 199 136 | гривень | |
в т.ч. КПКВ 1011010 „Дошкільна освіта” | - | 185 400 | гривень | ||
з них: „Капітальні видатки” | - | 185 400 | гривень | ||
КПКВ 1011020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” | - | 1 013 736 | гривень | ||
з них: „Капітальні видатки” | - | 1 013 736 | гривень | ||
5.1.2. | Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації | - | 338 373 | гривень | |
в т.ч. КПКВ 2414090 „Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу” | - | 338 373 | гривень | ||
з них: „Капітальні видатки” | - | 338 373 | гривень | ||
6. | Збільшити на 2017 рік: | ||||
-
|
профіцит районного бюджету у сумі 1 196 984 гривень, в тому числі загального фонду районного бюджету 1 196 984 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення (додається). | ||||
- | дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1 196 984 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення (додається). | ||||
7. | Затвердити зміни в перелік об’єктів на 2017 рік, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету згідно з додатком 2 (додається). | ||||
8. | Затвердити зміни в перелік державних регіональних програм по районному бюджету на 2017 рік згідно з додатком 3 (додається). | ||||
9. |
Фінансовому управлінню Зборівської районної державної адміністрації внести відповідні зміни в розпис районного бюджету.
|
Голова районної ради Б.І.Максимів
Олійник Л.В.
Кунцьо В.В.
Стахів О.В.
Горба Л.В.
Зборівський р-н | Додаток 1 | ||||
до рішення районної ради | |||||
від 14.11.2017 № 356 | |||||
Фінансування районного бюджету на 2017 рік | |||||
грн. | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -1196984,00 | 1196984,00 | 1196984,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -1196984,00 | 1196984,00 | 1196984,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) | 0,00 | -1196984,00 | 1196984,00 | 1196984,00 |
Всього за типом кредитора | 0,00 | -1196984,00 | 1196984,00 | 1196984,00 | |
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -1196984,00 | 1196984,00 | 1196984,00 |
602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 0,00 | -1196984,00 | 1196984,00 | 1196984,00 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) | 0,00 | -1196984,00 | 1196984,00 | 1196984,00 |
Всього за типом боргового зобов'язання | 0,00 | -1196984,00 | 1196984,00 | 1196984,00 | |
Керуюча справами районної ради | Л.В.Горба |
Додаток 2
до рішення районної ради
від 14.11.2017 року № 356
Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС |
Код ФКВКБ |
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС |
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації; тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки |
Разом видатків на поточний рік |
1000000 | Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник) | 1 199 136 | ||||||
1010000 | Відділ освіти Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець) | 1 199 136 | ||||||
1011010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освіта | Капітальний ремонт ДНЗ, с. Оліїв Зборівського району Тернопільської області (за рахунок субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів шодо соціально-економічного розвитку окремих територій) | 180 000 | |||
1011010 | 1010 | 0910 | Дошкільна освіта | Капітальний ремонт ДНЗ, с. Оліїв Зборівського району Тернопільської області (спів фінансування -за рахунок коштів іншої субвенції Оліївської сільської ради) | 5 400 | |||
1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |
Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ I-III ступенів №2 м. Зборова по вул. Б.Хмельницького,7 у м. Зборові Тернопільської області (за рахунок субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів шодо соціально-економічного розвитку окремих територій) |
350 190 | |||
1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |
Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ I-III ступенів №2 м. Зборова по вул. Б.Хмельницького,7 у м. Зборові Тернопільської області (спів- фінансування - за рахунок коштів іншої субвенції Зборівської міської ради) |
335 000 | |||
1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Капітальний ремонт ЗОШ I-III ступенів по вул. Центральна,143 в с. Мшанець Зборівського району Тернопільської області (за рахунок субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів шодо соціально-економічного розвитку окремих територій) | 200 000 | |||
1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Капітальний ремонт спортивного залу для державної української гімназії ім.Р.Завадовича у м. Зборові Тернопільської області (за рахунок субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) | 138 224 | |||
1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Капітальний ремонт спортивного залу для державної української гімназії ім..Р.Завадовича у м. Зборові Тернопільської області (спів- фінансування - за рахунок коштів іншої субвенції Зборівської міської ради) | 4 147 | |||
1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Капітальні видатки (70% співфінансування з обласного бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції на придбання шкільних автобусів) | -13 825 | |||
2400000 |
Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник) |
338 373 | ||||||
2410000 |
Відділ культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець) |
338 373 | ||||||
2414090 | 4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | Капітальний ремонт-заміна вікон і дверей клубу в с. Гарбузів Зборівського району Тернопільської області (за рахунок субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) | 19 231 | |||
2414090 | 4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
Капітальний ремонт-заміна вікон і дверей клубу в с. Кальне Зборівського району Тернопільської області (за рахунок субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)
|
53 334 | |||
2414090 | 4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | Капітальний ремонт-заміна вікон і дверей клубу в с. Калинівка Зборівського району Тернопільської області (за рахунок субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) | 58 826 | |||
2414090 | 4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | Капітальний ремонт-заміна вікон і дверей клубу в с. Ярославичі Зборівського району Тернопільської області (за рахунок субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) | 45 048 | |||
2414090 | 4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | Капітальний ремонт-заміна вікон і дверей клубу в с. Футори Зборівського району Тернопільської області (за рахунок субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) | 41 660 | |||
2414090 | 4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | Капітальний ремонт-заміна вікон і дверей клубу в с. Храбузна Зборівського району Тернопільської області (за рахунок субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) | 42 429 | |||
2414090 | 4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | Капітальний ремонт-заміна вікон і дверей клубу в с. Красна Зборівського району Тернопільської області (за рахунок субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) | 28 785 | |||
2414090 | 4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | Капітальний ремонт-заміна вікон і дверей клубу в с. Манаїв Зборівського району Тернопільської області (за рахунок субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) | 34 947 | |||
2414090 | 4090 | 0828 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | Капітальний ремонт (співфінансування - за рахунок коштів районного бюджету та іншої субвенції місцевих бюджетів ) | 14 113 | |||
Всього | 1 537 509 |
Керуюча справами районної ради Л.В.Горба
Додаток 3 до рішення районної ради від 14.11.2017 року № 356 |
|||||||
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році |
|||||||
грн. | |||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
1500000 | Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник) | 45 000 | 45 000 | ||||
1510000 | Управління праці та соціального захисту населення Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець) | 45 000 | 45 000 | ||||
1513400 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | Програма стимулювання громадян району, направлених Зборівським районним військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України в 2017 році | 45 000 | 45 000 |
7600000 | Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації (головний розпорядник) | 20 000 | 20 000 | ||||
7610000 | Фінансове управління Зборівської районної державної адміністрації (відповідальний виконавець) | 20 000 | 20 000 | ||||
7618370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програма сприяння Управлінню патрульної поліції у місті Тернополі Департаменту патрульної поліції по підвищенні рівня безпеки громадян на території Зборівськогорайону на 2017-2018 роки | 20 000 | 20 000 | |
Всього | 65 000 | 65 000 | |||||
Керуюча справами районної ради | Л.В.Горба | ||||||
Останні з Oleg
- Паспорти бюджетних програм на 2020 рік
- 54 сесія від 22 жовтня 2020 року
- Результати поіменного голосування від 22 жовтня 2020 року 54 сесія
- Мала податкова реформа: зміна критерію щодо визначення об’єкта оподаткування та подання звітності без коригування фінансового результату
- Які рахунки повинен закрити ФОП при припиненні підприємницької діяльності
Прокоментувати:
Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.