
Результати поіменного голосування від 12 вересня 2018року 35 сесія (1)
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на тридцять п’ятій сесії сьомого скликання
12 вересня 2018 року
- Назва проекту рішення: Про внесення змін до програми інформатизації Зборівського району «Електрона Зборівщина» на 2018 рік.
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утри мався | Не брав участь в голосуванні | Відсутні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | ||||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | ||||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | ||||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | ||||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | ||||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | ||||
7. | Букало Ігор Петрович | + | ||||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | ||||
9. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | ||||
10. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | ||||
11. | Горпинюк Володимир Васильович | + | ||||
12. | Дерех Оксана Володимирівна | + | ||||
13. | Дудкевич Павло Йосипович | + | ||||
14. | Ігнат Вероніка Миколаївна | + | ||||
15. | Карпик Ярослав Михайлович | + | ||||
16. | Ковбасюк Сергій Петрович | + | ||||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | ||||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | ||||
19. | Лобур Микола Васильович | + | ||||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | ||||
21. | Макар Григорій Євстахійович | + | ||||
22. | Максимів Богдан Іванович | + | ||||
23. | Мельник Володимир Євгенович | + | ||||
24. | Мороз Ростислав Ігорович | + | ||||
25. | Недогін Володимир Миколайович | + | ||||
26. | Николишин Василь Анатолійович | + | ||||
27. | Окрутний Андрій Ігорович | + | ||||
28. | Олійник Леонід Васильович | + | ||||
29. | Паламар Володимир Володимирович | + | ||||
30. | Парацій Олександр Зіновійович | + | ||||
31. | Петришин Марія Петрівна | + | ||||
32. | Подун Роман Петрович | + | ||||
33. | Прінь Степан Григорович | + | ||||
34. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | ||||
35. | Рак Богдан Володимирович | + | ||||
36. | Римар Іван Любомирович | + | ||||
37. | Романів Любомир Миколайович | + | ||||
38. | Хома Любов Вікторівна | + | ||||
39. | Чехович Микола Ярославович | + | ||||
40. | Шпинда Марія Іванівна | + | ||||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За _25_,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні _2__.
Відсутні__14_.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на тридцять п’ятій сесії сьомого скликання
12 вересня 2018 року
- Назва проекту рішення: Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року.
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утри мався | Не брав участь в голосуванні | Відсутні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | ||||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | ||||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | ||||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | ||||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | ||||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | ||||
7. | Букало Ігор Петрович | + | ||||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | ||||
9. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | ||||
10. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | ||||
11. | Горпинюк Володимир Васильович | + | ||||
12. | Дерех Оксана Володимирівна | + | ||||
13. | Дудкевич Павло Йосипович | + | ||||
14. | Ігнат Вероніка Миколаївна | + | ||||
15. | Карпик Ярослав Михайлович | + | ||||
16. | Ковбасюк Сергій Петрович | + | ||||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | ||||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | ||||
19. | Лобур Микола Васильович | + | ||||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | ||||
21. | Макар Григорій Євстахійович | + | ||||
22. | Максимів Богдан Іванович | + | ||||
23. | Мельник Володимир Євгенович | + | ||||
24. | Мороз Ростислав Ігорович | + | ||||
25. | Недогін Володимир Миколайович | + | ||||
26. | Николишин Василь Анатолійович | + | ||||
27. | Окрутний Андрій Ігорович | + | ||||
28. | Олійник Леонід Васильович | + | ||||
29. | Паламар Володимир Володимирович | + | ||||
30. | Парацій Олександр Зіновійович | + | ||||
31. | Петришин Марія Петрівна | + | ||||
32. | Подун Роман Петрович | + | ||||
33. | Прінь Степан Григорович | + | ||||
34. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | ||||
35. | Рак Богдан Володимирович | + | ||||
36. | Римар Іван Любомирович | + | ||||
37. | Романів Любомир Миколайович | + | ||||
38. | Хома Любов Вікторівна | + | ||||
39. | Чехович Микола Ярославович | + | ||||
40. | Шпинда Марія Іванівна | + | ||||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За _26_,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні _1_.
Відсутні__14__.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на тридцять п’ятій сесії сьомого скликання
12 вересня 2018 року
Назва проекту рішення: Про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2018 рік.
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утри мався | Не брав участь в голосуванні | Відсутні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | ||||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | ||||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | ||||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | ||||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | ||||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | ||||
7. | Букало Ігор Петрович | + | ||||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | ||||
9. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | ||||
10. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | ||||
11. | Горпинюк Володимир Васильович | + | ||||
12. | Дерех Оксана Володимирівна | + | ||||
13. | Дудкевич Павло Йосипович | + | ||||
14. | Ігнат Вероніка Миколаївна | + | ||||
15. | Карпик Ярослав Михайлович | + | ||||
16. | Ковбасюк Сергій Петрович | + | ||||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | ||||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | ||||
19. | Лобур Микола Васильович | + | ||||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | ||||
21. | Макар Григорій Євстахійович | + | ||||
22. | Максимів Богдан Іванович | + | ||||
23. | Мельник Володимир Євгенович | + | ||||
24. | Мороз Ростислав Ігорович | + | ||||
25. | Недогін Володимир Миколайович | + | ||||
26. | Николишин Василь Анатолійович | + | ||||
27. | Окрутний Андрій Ігорович | + | ||||
28. | Олійник Леонід Васильович | + | ||||
29. | Паламар Володимир Володимирович | + | ||||
30. | Парацій Олександр Зіновійович | + | ||||
31. | Петришин Марія Петрівна | + | ||||
32. | Подун Роман Петрович | + | ||||
33. | Прінь Степан Григорович | + | ||||
34. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | ||||
35. | Рак Богдан Володимирович | + | ||||
36. | Римар Іван Любомирович | + | ||||
37. | Романів Любомир Миколайович | + | ||||
38. | Хома Любов Вікторівна | + | ||||
39. | Чехович Микола Ярославович | + | ||||
40. | Шпинда Марія Іванівна | + | ||||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За _27__,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні ___.
Відсутні__14__.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на тридцять п’ятій сесії сьомого скликання
12 вересня 2018 року
- Назва проекту рішення: Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік.
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утри мався | Не брав участь в голосуванні | Відсутні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | ||||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | ||||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | ||||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | ||||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | ||||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | ||||
7. | Букало Ігор Петрович | + | ||||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | ||||
9. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | ||||
10. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | ||||
11. | Горпинюк Володимир Васильович | + | ||||
12. | Дерех Оксана Володимирівна | + | ||||
13. | Дудкевич Павло Йосипович | + | ||||
14. | Ігнат Вероніка Миколаївна | + | ||||
15. | Карпик Ярослав Михайлович | + | ||||
16. | Ковбасюк Сергій Петрович | + | ||||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | ||||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | ||||
19. | Лобур Микола Васильович | + | ||||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | ||||
21. | Макар Григорій Євстахійович | + | ||||
22. | Максимів Богдан Іванович | + | ||||
23. | Мельник Володимир Євгенович | + | ||||
24. | Мороз Ростислав Ігорович | + | ||||
25. | Недогін Володимир Миколайович | + | ||||
26. | Николишин Василь Анатолійович | + | ||||
27. | Окрутний Андрій Ігорович | + | ||||
28. | Олійник Леонід Васильович | + | ||||
29. | Паламар Володимир Володимирович | + | ||||
30. | Парацій Олександр Зіновійович | + | ||||
31. | Петришин Марія Петрівна | + | ||||
32. | Подун Роман Петрович | + | ||||
33. | Прінь Степан Григорович | + | ||||
34. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | ||||
35. | Рак Богдан Володимирович | + | ||||
36. | Римар Іван Любомирович | + | ||||
37. | Романів Любомир Миколайович | + | ||||
38. | Хома Любов Вікторівна | + | ||||
39. | Чехович Микола Ярославович | + | ||||
40. | Шпинда Марія Іванівна | + | ||||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За _27___,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні ___.
Відсутні___14__.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на тридцять п’ятій сесії сьомого скликання
12 вересня 2018 року
- Назва проекту рішення: Про затвердження передавального акту комунального закладу «Зборівський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Зборівської районної ради до правонаступника комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Зборівської районної ради.
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утри мався | Не брав участь в голосуванні | Відсутні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | ||||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | ||||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | ||||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | ||||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | ||||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | ||||
7. | Букало Ігор Петрович | + | ||||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | ||||
9. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | ||||
10. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | ||||
11. | Горпинюк Володимир Васильович | + | ||||
12. | Дерех Оксана Володимирівна | + | ||||
13. | Дудкевич Павло Йосипович | + | ||||
14. | Ігнат Вероніка Миколаївна | + | ||||
15. | Карпик Ярослав Михайлович | + | ||||
16. | Ковбасюк Сергій Петрович | + | ||||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | ||||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | ||||
19. | Лобур Микола Васильович | + | ||||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | ||||
21. | Макар Григорій Євстахійович | + | ||||
22. | Максимів Богдан Іванович | + | ||||
23. | Мельник Володимир Євгенович | + | ||||
24. | Мороз Ростислав Ігорович | + | ||||
25. | Недогін Володимир Миколайович | + | ||||
26. | Николишин Василь Анатолійович | + | ||||
27. | Окрутний Андрій Ігорович | + | ||||
28. | Олійник Леонід Васильович | + | ||||
29. | Паламар Володимир Володимирович | + | ||||
30. | Парацій Олександр Зіновійович | + | ||||
31. | Петришин Марія Петрівна | + | ||||
32. | Подун Роман Петрович | + | ||||
33. | Прінь Степан Григорович | + | ||||
34. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | ||||
35. | Рак Богдан Володимирович | + | ||||
36. | Римар Іван Любомирович | + | ||||
37. | Романів Любомир Миколайович | + | ||||
38. | Хома Любов Вікторівна | + | ||||
39. | Чехович Микола Ярославович | + | ||||
40. | Шпинда Марія Іванівна | + | ||||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За _27_,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні ___.
Відсутні__14__.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на тридцять п’ятій сесії сьомого скликання
12 вересня 2018 року
- Назва проекту рішення: Про створення комунального некомерційного підприємства «Зборівський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Зборівської районної ради.
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утри мався | Не брав участь в голосуванні | Відсутні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | ||||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | ||||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | ||||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | ||||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | ||||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | ||||
7. | Букало Ігор Петрович | + | ||||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | ||||
9. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | ||||
10. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | ||||
11. | Горпинюк Володимир Васильович | + | ||||
12. | Дерех Оксана Володимирівна | + | ||||
13. | Дудкевич Павло Йосипович | + | ||||
14. | Ігнат Вероніка Миколаївна | + | ||||
15. | Карпик Ярослав Михайлович | + | ||||
16. | Ковбасюк Сергій Петрович | + | ||||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | ||||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | ||||
19. | Лобур Микола Васильович | + | ||||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | ||||
21. | Макар Григорій Євстахійович | + | ||||
22. | Максимів Богдан Іванович | + | ||||
23. | Мельник Володимир Євгенович | + | ||||
24. | Мороз Ростислав Ігорович | + | ||||
25. | Недогін Володимир Миколайович | + | ||||
26. | Николишин Василь Анатолійович | + | ||||
27. | Окрутний Андрій Ігорович | + | ||||
28. | Олійник Леонід Васильович | + | ||||
29. | Паламар Володимир Володимирович | + | ||||
30. | Парацій Олександр Зіновійович | + | ||||
31. | Петришин Марія Петрівна | + | ||||
32. | Подун Роман Петрович | + | ||||
33. | Прінь Степан Григорович | + | ||||
34. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | ||||
35. | Рак Богдан Володимирович | + | ||||
36. | Римар Іван Любомирович | + | ||||
37. | Романів Любомир Миколайович | + | ||||
38. | Хома Любов Вікторівна | + | ||||
39. | Чехович Микола Ярославович | + | ||||
40. | Шпинда Марія Іванівна | + | ||||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За _27__,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні ___.
Відсутні__14_.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на тридцять п’ятій сесії сьомого скликання
12 вересня 2018 року
- Назва проекту рішення: Про внесення змін до районної програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Зборівського району на 2018 – 2020 роки.
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утри мався | Не брав участь в голосуванні | Відсутні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | ||||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | ||||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | ||||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | ||||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | ||||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | ||||
7. | Букало Ігор Петрович | + | ||||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | ||||
9. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | ||||
10. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | ||||
11. | Горпинюк Володимир Васильович | + | ||||
12. | Дерех Оксана Володимирівна | + | ||||
13. | Дудкевич Павло Йосипович | + | ||||
14. | Ігнат Вероніка Миколаївна | + | ||||
15. | Карпик Ярослав Михайлович | + | ||||
16. | Ковбасюк Сергій Петрович | + | ||||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | ||||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | ||||
19. | Лобур Микола Васильович | + | ||||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | ||||
21. | Макар Григорій Євстахійович | + | ||||
22. | Максимів Богдан Іванович | + | ||||
23. | Мельник Володимир Євгенович | + | ||||
24. | Мороз Ростислав Ігорович | + | ||||
25. | Недогін Володимир Миколайович | + | ||||
26. | Николишин Василь Анатолійович | + | ||||
27. | Окрутний Андрій Ігорович | + | ||||
28. | Олійник Леонід Васильович | + | ||||
29. | Паламар Володимир Володимирович | + | ||||
30. | Парацій Олександр Зіновійович | + | ||||
31. | Петришин Марія Петрівна | + | ||||
32. | Подун Роман Петрович | + | ||||
33. | Прінь Степан Григорович | + | ||||
34. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | ||||
35. | Рак Богдан Володимирович | + | ||||
36. | Римар Іван Любомирович | + | ||||
37. | Романів Любомир Миколайович | + | ||||
38. | Хома Любов Вікторівна | + | ||||
39. | Чехович Микола Ярославович | + | ||||
40. | Шпинда Марія Іванівна | + | ||||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За __27_,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні ___.
Відсутні__14_.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на тридцять п’ятій сесії сьомого скликання
12 вересня 2018 року
- Назва проекту рішення: Про затвердження статуту комунальної установи «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради у новій редакції.
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утри мався | Не брав участь в голосуванні | Відсутні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | ||||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | ||||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | ||||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | ||||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | ||||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | ||||
7. | Букало Ігор Петрович | + | ||||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | ||||
9. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | ||||
10. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | ||||
11. | Горпинюк Володимир Васильович | + | ||||
12. | Дерех Оксана Володимирівна | + | ||||
13. | Дудкевич Павло Йосипович | + | ||||
14. | Ігнат Вероніка Миколаївна | + | ||||
15. | Карпик Ярослав Михайлович | + | ||||
16. | Ковбасюк Сергій Петрович | + | ||||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | ||||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | ||||
19. | Лобур Микола Васильович | + | ||||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | ||||
21. | Макар Григорій Євстахійович | + | ||||
22. | Максимів Богдан Іванович | + | ||||
23. | Мельник Володимир Євгенович | + | ||||
24. | Мороз Ростислав Ігорович | + | ||||
25. | Недогін Володимир Миколайович | + | ||||
26. | Николишин Василь Анатолійович | + | ||||
27. | Окрутний Андрій Ігорович | + | ||||
28. | Олійник Леонід Васильович | + | ||||
29. | Паламар Володимир Володимирович | + | ||||
30. | Парацій Олександр Зіновійович | + | ||||
31. | Петришин Марія Петрівна | + | ||||
32. | Подун Роман Петрович | + | ||||
33. | Прінь Степан Григорович | + | ||||
34. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | ||||
35. | Рак Богдан Володимирович | + | ||||
36. | Римар Іван Любомирович | + | ||||
37. | Романів Любомир Миколайович | + | ||||
38. | Хома Любов Вікторівна | + | ||||
39. | Чехович Микола Ярославович | + | ||||
40. | Шпинда Марія Іванівна | + | ||||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За __27_,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні ___.
Відсутні_14__.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на тридцять п’ятій сесії сьомого скликання
12 вересня 2018 року
- Назва проекту рішення: Про внесення доповнення до рішення Зборівської районної ради від 06 березня 2018 року №456 «Про зміни в складі засновників бюджетних установ Зборівського району»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утри мався | Не брав участь в голосуванні | Відсутні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | ||||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | ||||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | ||||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | ||||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | ||||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | ||||
7. | Букало Ігор Петрович | + | ||||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | ||||
9. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | ||||
10. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | ||||
11. | Горпинюк Володимир Васильович | + | ||||
12. | Дерех Оксана Володимирівна | + | ||||
13. | Дудкевич Павло Йосипович | + | ||||
14. | Ігнат Вероніка Миколаївна | + | ||||
15. | Карпик Ярослав Михайлович | + | ||||
16. | Ковбасюк Сергій Петрович | + | ||||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | ||||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | ||||
19. | Лобур Микола Васильович | + | ||||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | ||||
21. | Макар Григорій Євстахійович | + | ||||
22. | Максимів Богдан Іванович | + | ||||
23. | Мельник Володимир Євгенович | + | ||||
24. | Мороз Ростислав Ігорович | + | ||||
25. | Недогін Володимир Миколайович | + | ||||
26. | Николишин Василь Анатолійович | + | ||||
27. | Окрутний Андрій Ігорович | + | ||||
28. | Олійник Леонід Васильович | + | ||||
29. | Паламар Володимир Володимирович | + | ||||
30. | Парацій Олександр Зіновійович | + | ||||
31. | Петришин Марія Петрівна | + | ||||
32. | Подун Роман Петрович | + | ||||
33. | Прінь Степан Григорович | + | ||||
34. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | ||||
35. | Рак Богдан Володимирович | + | ||||
36. | Римар Іван Любомирович | + | ||||
37. | Романів Любомир Миколайович | + | ||||
38. | Хома Любов Вікторівна | + | ||||
39. | Чехович Микола Ярославович | + | ||||
40. | Шпинда Марія Іванівна | + | ||||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За __27_,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні ___.
Відсутні__14__.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на тридцять п’ятій сесії сьомого скликання
12 вересня 2018 року
- Назва проекту рішення: Про призначення директора комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» Зборівської районної ради Тернопільської області.
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утри мався | Не брав участь в голосуванні | Відсутні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | ||||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | ||||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | ||||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | ||||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | ||||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | ||||
7. | Букало Ігор Петрович | + | ||||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | ||||
9. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | ||||
10. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | ||||
11. | Горпинюк Володимир Васильович | + | ||||
12. | Дерех Оксана Володимирівна | + | ||||
13. | Дудкевич Павло Йосипович | + | ||||
14. | Ігнат Вероніка Миколаївна | + | ||||
15. | Карпик Ярослав Михайлович | + | ||||
16. | Ковбасюк Сергій Петрович | + | ||||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | ||||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | ||||
19. | Лобур Микола Васильович | + | ||||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | ||||
21. | Макар Григорій Євстахійович | + | ||||
22. | Максимів Богдан Іванович | + | ||||
23. | Мельник Володимир Євгенович | + | ||||
24. | Мороз Ростислав Ігорович | + | ||||
25. | Недогін Володимир Миколайович | + | ||||
26. | Николишин Василь Анатолійович | + | ||||
27. | Окрутний Андрій Ігорович | + | ||||
28. | Олійник Леонід Васильович | + | ||||
29. | Паламар Володимир Володимирович | + | ||||
30. | Парацій Олександр Зіновійович | + | ||||
31. | Петришин Марія Петрівна | + | ||||
32. | Подун Роман Петрович | + | ||||
33. | Прінь Степан Григорович | + | ||||
34. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | ||||
35. | Рак Богдан Володимирович | + | ||||
36. | Римар Іван Любомирович | + | ||||
37. | Романів Любомир Миколайович | + | ||||
38. | Хома Любов Вікторівна | + | ||||
39. | Чехович Микола Ярославович | + | ||||
40. | Шпинда Марія Іванівна | + | ||||
41. | Яворський Ігор Богданович |