
результати поіменного голосування 24 14.2017 (1)
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на двадцять четвертій сесії сьомого скликання
14 листопада 2017 року
Назва проекту рішення: «Про скасування договору про міжбюджетний трансферт на 2017 рік»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утри мався | Не брав участь в голосуванні | Відсутні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | ||||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | ||||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | ||||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | ||||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | ||||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | ||||
7. | Букало Ігор Петрович | + | ||||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | ||||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | ||||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | ||||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | ||||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | ||||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | ||||
14. | Дерех Оксана Володимирівна | + | ||||
15. | Добуш Ігор Ярославович | + | ||||
16. | Дудкевич Павло Йосипович | + | ||||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | ||||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | ||||
19. | Лобур Микола Васильович | + | ||||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | ||||
21. | Максимів Богдан Іванович | |||||
22. | Мельник Володимир Євгенович | + | ||||
23. | Недогін Володимир Миколайович | + | ||||
24. | Николишин Василь Анатолійович | + | ||||
25. | Окрутний Андрій Ігорович | + | ||||
26. | Олійник Леонід Васильович | + | ||||
27. | Паламар Володимир Володимирович | + | ||||
28. | Парацій Олександр Зіновійович | + | ||||
29. | Петришин Марія Петрівна | + | ||||
30. | Подун Роман Петрович | + | ||||
31. | Прінь Степан Григорович | + | ||||
32. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | ||||
33. | Рак Богдан Володимирович | + | ||||
34. | Римар Іван Любомирович | + | ||||
35. | Романів Любомир Миколайович | + | ||||
36. | Смакула Іван Миколайович | + | ||||
37. | Хома Любов Вікторівна | + | ||||
38. | Чехович Микола Ярославович | + | ||||
39. | Шпинда Марія Іванівна | + | ||||
40. | Шнуровський Ігор Зіновійович | + | ||||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За __25__,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні _1__.
Відсутні___15__.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на двадцять четвертій сесії сьомого скликання
14 листопада 2017 року
Назва проекту рішення: «Про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2017 рік.»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утри мався | Не брав участь в голосуванні | Відсутні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | ||||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | ||||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | ||||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | ||||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | ||||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | ||||
7. | Букало Ігор Петрович | + | ||||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | ||||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | ||||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | ||||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | ||||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | ||||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | ||||
14. | Дерех Оксана Володимирівна | + | ||||
15. | Добуш Ігор Ярославович | + | ||||
16. | Дудкевич Павло Йосипович | + | ||||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | ||||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | ||||
19. | Лобур Микола Васильович | + | ||||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | ||||
21. | Максимів Богдан Іванович | |||||
22. | Мельник Володимир Євгенович | + | ||||
23. | Недогін Володимир Миколайович | + | ||||
24. | Николишин Василь Анатолійович | + | ||||
25. | Окрутний Андрій Ігорович | + | ||||
26. | Олійник Леонід Васильович | + | ||||
27. | Паламар Володимир Володимирович | + | ||||
28. | Парацій Олександр Зіновійович | + | ||||
29. | Петришин Марія Петрівна | + | ||||
30. | Подун Роман Петрович | + | ||||
31. | Прінь Степан Григорович | + | ||||
32. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | ||||
33. | Рак Богдан Володимирович | + | ||||
34. | Римар Іван Любомирович | + | ||||
35. | Романів Любомир Миколайович | + | ||||
36. | Смакула Іван Миколайович | + | ||||
37. | Хома Любов Вікторівна | + | ||||
38. | Чехович Микола Ярославович | + | ||||
39. | Шпинда Марія Іванівна | + | ||||
40. | Шнуровський Ігор Зіновійович | + | ||||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За __26__,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні ___.
Відсутні___15__.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на двадцять четвертій сесії сьомого скликання
14 листопада 2017 року
Назва проекту рішення: «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утри мався | Не брав участь в голосуванні | Відсутні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | ||||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | ||||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | ||||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | ||||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | ||||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | ||||
7. | Букало Ігор Петрович | + | ||||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | ||||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | ||||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | ||||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | ||||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | ||||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | ||||
14. | Дерех Оксана Володимирівна | + | ||||
15. | Добуш Ігор Ярославович | + | ||||
16. | Дудкевич Павло Йосипович | + | ||||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | ||||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | ||||
19. | Лобур Микола Васильович | + | ||||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | ||||
21. | Максимів Богдан Іванович | |||||
22. | Мельник Володимир Євгенович | + | ||||
23. | Недогін Володимир Миколайович | + | ||||
24. | Николишин Василь Анатолійович | + | ||||
25. | Окрутний Андрій Ігорович | + | ||||
26. | Олійник Леонід Васильович | + | ||||
27. | Паламар Володимир Володимирович | + | ||||
28. | Парацій Олександр Зіновійович | + | ||||
29. | Петришин Марія Петрівна | + | ||||
30. | Подун Роман Петрович | + | ||||
31. | Прінь Степан Григорович | + | ||||
32. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | ||||
33. | Рак Богдан Володимирович | + | ||||
34. | Римар Іван Любомирович | + | ||||
35. | Романів Любомир Миколайович | + | ||||
36. | Смакула Іван Миколайович | + | ||||
37. | Хома Любов Вікторівна | + | ||||
38. | Чехович Микола Ярославович | + | ||||
39. | Шпинда Марія Іванівна | + | ||||
40. | Шнуровський Ігор Зіновійович | + | ||||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За ___26_,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні ___.
Відсутні__15___.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на двадцять четвертій сесії сьомого скликання
14 листопада 2017 року
Назва проекту рішення: «Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року.»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утри мався | Не брав участь в голосуванні | Відсутні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | ||||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | ||||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | ||||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | ||||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | ||||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | ||||
7. | Букало Ігор Петрович | + | ||||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | ||||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | ||||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | ||||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | ||||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | ||||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | ||||
14. | Дерех Оксана Володимирівна | + | ||||
15. | Добуш Ігор Ярославович | + | ||||
16. | Дудкевич Павло Йосипович | + | ||||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | ||||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | ||||
19. | Лобур Микола Васильович | + | ||||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | ||||
21. | Максимів Богдан Іванович | |||||
22. | Мельник Володимир Євгенович | + | ||||
23. | Недогін Володимир Миколайович | + | ||||
24. | Николишин Василь Анатолійович | + | ||||
25. | Окрутний Андрій Ігорович | + | ||||
26. | Олійник Леонід Васильович | + | ||||
27. | Паламар Володимир Володимирович | + | ||||
28. | Парацій Олександр Зіновійович | + | ||||
29. | Петришин Марія Петрівна | + | ||||
30. | Подун Роман Петрович | + | ||||
31. | Прінь Степан Григорович | + | ||||
32. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | ||||
33. | Рак Богдан Володимирович | + | ||||
34. | Римар Іван Любомирович | + | ||||
35. | Романів Любомир Миколайович | + | ||||
36. | Смакула Іван Миколайович | + | ||||
37. | Хома Любов Вікторівна | + | ||||
38. | Чехович Микола Ярославович | + | ||||
39. | Шпинда Марія Іванівна | + | ||||
40. | Шнуровський Ігор Зіновійович | + | ||||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За ___26_,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні ___.
Відсутні__15___.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на двадцять четвертій сесії сьомого скликання
14 листопада 2017 року
Назва проекту рішення: «Про розгляд подання Тернопільської місцевої прокуратури.»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утри мався | Не брав участь в голосуванні | Відсутні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | ||||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | ||||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | ||||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | ||||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | ||||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | ||||
7. | Букало Ігор Петрович | + | ||||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | ||||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | ||||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | ||||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | ||||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | ||||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | ||||
14. | Дерех Оксана Володимирівна | + | ||||
15. | Добуш Ігор Ярославович | + | ||||
16. | Дудкевич Павло Йосипович | + | ||||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | ||||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | ||||
19. | Лобур Микола Васильович | + | ||||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | ||||
21. | Максимів Богдан Іванович | |||||
22. | Мельник Володимир Євгенович | + | ||||
23. | Недогін Володимир Миколайович | + | ||||
24. | Николишин Василь Анатолійович | + | ||||
25. | Окрутний Андрій Ігорович | + | ||||
26. | Олійник Леонід Васильович | + | ||||
27. | Паламар Володимир Володимирович | + | ||||
28. | Парацій Олександр Зіновійович | + | ||||
29. | Петришин Марія Петрівна | + | ||||
30. | Подун Роман Петрович | + | ||||
31. | Прінь Степан Григорович | + | ||||
32. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | ||||
33. | Рак Богдан Володимирович | + | ||||
34. | Римар Іван Любомирович | + | ||||
35. | Романів Любомир Миколайович | + | ||||
36. | Смакула Іван Миколайович | + | ||||
37. | Хома Любов Вікторівна | + | ||||
38. | Чехович Микола Ярославович | + | ||||
39. | Шпинда Марія Іванівна | + | ||||
40. | Шнуровський Ігор Зіновійович | + | ||||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За __26__,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні ___.
Відсутні__15___.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на двадцять четвертій сесії сьомого скликання
14 листопада 2017 року
Назва проекту рішення: «Про створення Млиновецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Зборівського району Тернопільської області»»
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утри мався | Не брав участь в голосуванні | Відсутні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | ||||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | ||||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | ||||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | ||||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | ||||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | ||||
7. | Букало Ігор Петрович | + | ||||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | ||||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | ||||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | ||||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | ||||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | ||||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | ||||
14. | Дерех Оксана Володимирівна | + | ||||
15. | Добуш Ігор Ярославович | + | ||||
16. | Дудкевич Павло Йосипович | + | ||||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | ||||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | ||||
19. | Лобур Микола Васильович | + | ||||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | ||||
21. | Максимів Богдан Іванович | |||||
22. | Мельник Володимир Євгенович | + | ||||
23. | Недогін Володимир Миколайович | + | ||||
24. | Николишин Василь Анатолійович | + | ||||
25. | Окрутний Андрій Ігорович | + | ||||
26. | Олійник Леонід Васильович | + | ||||
27. | Паламар Володимир Володимирович | + | ||||
28. | Парацій Олександр Зіновійович | + | ||||
29. | Петришин Марія Петрівна | + | ||||
30. | Подун Роман Петрович | + | ||||
31. | Прінь Степан Григорович | + | ||||
32. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | ||||
33. | Рак Богдан Володимирович | + | ||||
34. | Римар Іван Любомирович | + | ||||
35. | Романів Любомир Миколайович | + | ||||
36. | Смакула Іван Миколайович | + | ||||
37. | Хома Любов Вікторівна | + | ||||
38. | Чехович Микола Ярославович | + | ||||
39. | Шпинда Марія Іванівна | + | ||||
40. | Шнуровський Ігор Зіновійович | + | ||||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За __26__,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні ___.
Відсутні__15___.