
Результати поіменного голосування чотирнадцятої сесії від 21.12.2016р. (1)
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на чотирнадцятій сесії сьомого скликання
21 грудня 2016 року
Назва проекту рішення: «Інформація начальника Зборівського відділу Тернопільської місцевої прокуратури про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку в районі.».
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утримався | Не брав участь в голосуванні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | |||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | |||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | |||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | |||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | |||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | |||
7. | Букало Ігор Петрович | + | |||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | |||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | |||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | |||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | |||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | |||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | |||
14. | Дерех Оксана Володимирівна | + | |||
15. | Добуш Ігор Ярославович | + | |||
16. | Дудкевич Павло Йосипович | + | |||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | |||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | |||
19. | Лобур Микола Васильович | + | |||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | |||
21. | Максимів Богдан Іванович | + | |||
22. | Мельник Володимир Євгенович | + | |||
23. | Недогін Володимир Миколайович | + | |||
24. | Николишин Василь Анатолійович | + | |||
25. | Окрутний Андрій Ігорович | + | |||
26. | Олійник Леонід Васильович | + | |||
27. | Паламар Володимир Володимирович | + | |||
28. | Парацій Олександр Зіновійович | + | |||
29. | Петришин Марія Петрівна | + | |||
30. | Подун Роман Петрович | + | |||
31. | Прінь Степан Григорович | + | |||
32. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | |||
33. | Рак Богдан Володимирович | + | |||
34. | Римар Іван Любомирович | + | |||
35. | Романів Любомир Миколайович | + | |||
36. | Смакула Іван Миколайович | + | |||
37. | Хома Любов Вікторівна | + | |||
38. | Чехович Микола Ярославович | + | |||
39. | Шпинда Марія Іванівна | + | |||
40. | Шнуровський Ігор Зіновійович | + | |||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За 25 ,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні 16.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на чотирнадцятій сесії сьомого скликання
21 грудня 2016 року
Назва проекту рішення: «Про внесення змін до районної програми «Підвищення якості організації та управління виконанням бюджету району, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету району фінансовим управлінням Зборівської районної державної адміністрації на 2016-2018 роки».
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утримався | Не брав участь в голосуванні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | |||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | |||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | |||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | |||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | |||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | |||
7. | Букало Ігор Петрович | + | |||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | |||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | |||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | |||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | |||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | |||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | |||
14. | Дерех Оксана Володимирівна | + | |||
15. | Добуш Ігор Ярославович | + | |||
16. | Дудкевич Павло Йосипович | + | |||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | |||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | |||
19. | Лобур Микола Васильович | + | |||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | |||
21. | Максимів Богдан Іванович | + | |||
22. | Мельник Володимир Євгенович | + | |||
23. | Недогін Володимир Миколайович | + | |||
24. | Николишин Василь Анатолійович | + | |||
25. | Окрутний Андрій Ігорович | + | |||
26. | Олійник Леонід Васильович | + | |||
27. | Паламар Володимир Володимирович | + | |||
28. | Парацій Олександр Зіновійович | + | |||
29. | Петришин Марія Петрівна | + | |||
30. | Подун Роман Петрович | + | |||
31. | Прінь Степан Григорович | + | |||
32. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | |||
33. | Рак Богдан Володимирович | + | |||
34. | Римар Іван Любомирович | + | |||
35. | Романів Любомир Миколайович | + | |||
36. | Смакула Іван Миколайович | + | |||
37. | Хома Любов Вікторівна | + | |||
38. | Чехович Микола Ярославович | + | |||
39. | Шпинда Марія Іванівна | + | |||
40. | Шнуровський Ігор Зіновійович | + | |||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За 24 ,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні 17.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на чотирнадцятій сесії сьомого скликання
21 грудня 2016 року
Назва проекту рішення: «Про затвердження договору про міжбюджетний трансферт на 2016 рік. ».
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утримався | Не брав участь в голосуванні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | |||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | |||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | |||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | |||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | |||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | |||
7. | Букало Ігор Петрович | + | |||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | |||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | |||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | |||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | |||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | |||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | |||
14. | Дерех Оксана Володимирівна | + | |||
15. | Добуш Ігор Ярославович | + | |||
16. | Дудкевич Павло Йосипович | + | |||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | |||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | |||
19. | Лобур Микола Васильович | + | |||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | |||
21. | Максимів Богдан Іванович | + | |||
22. | Мельник Володимир Євгенович | + | |||
23. | Недогін Володимир Миколайович | + | |||
24. | Николишин Василь Анатолійович | + | |||
25. | Окрутний Андрій Ігорович | + | |||
26. | Олійник Леонід Васильович | + | |||
27. | Паламар Володимир Володимирович | + | |||
28. | Парацій Олександр Зіновійович | + | |||
29. | Петришин Марія Петрівна | + | |||
30. | Подун Роман Петрович | + | |||
31. | Прінь Степан Григорович | + | |||
32. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | |||
33. | Рак Богдан Володимирович | + | |||
34. | Римар Іван Любомирович | + | |||
35. | Романів Любомир Миколайович | + | |||
36. | Смакула Іван Миколайович | + | |||
37. | Хома Любов Вікторівна | + | |||
38. | Чехович Микола Ярославович | + | |||
39. | Шпинда Марія Іванівна | + | |||
40. | Шнуровський Ігор Зіновійович | + | |||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За 24,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні 17.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на чотирнадцятій сесії сьомого скликання
21 грудня 2016 року
Назва проекту рішення: «Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік ».
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утримався | Не брав участь в голосуванні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | |||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | |||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | |||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | |||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | |||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | |||
7. | Букало Ігор Петрович | + | |||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | |||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | |||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | |||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | |||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | |||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | |||
14. | Дерех Оксана Володимирівна | + | |||
15. | Добуш Ігор Ярославович | + | |||
16. | Дудкевич Павло Йосипович | + | |||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | |||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | |||
19. | Лобур Микола Васильович | + | |||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | |||
21. | Максимів Богдан Іванович | + | |||
22. | Мельник Володимир Євгенович | + | |||
23. | Недогін Володимир Миколайович | + | |||
24. | Николишин Василь Анатолійович | + | |||
25. | Окрутний Андрій Ігорович | + | |||
26. | Олійник Леонід Васильович | + | |||
27. | Паламар Володимир Володимирович | + | |||
28. | Парацій Олександр Зіновійович | + | |||
29. | Петришин Марія Петрівна | + | |||
30. | Подун Роман Петрович | + | |||
31. | Прінь Степан Григорович | + | |||
32. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | |||
33. | Рак Богдан Володимирович | + | |||
34. | Римар Іван Любомирович | + | |||
35. | Романів Любомир Миколайович | + | |||
36. | Смакула Іван Миколайович | + | |||
37. | Хома Любов Вікторівна | + | |||
38. | Чехович Микола Ярославович | + | |||
39. | Шпинда Марія Іванівна | + | |||
40. | Шнуровський Ігор Зіновійович | + | |||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За 24,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні 17.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на чотирнадцятій сесії сьомого скликання21 грудня 2016 року
Назва проекту рішення: «Про районний бюджет на 2017 рік ».
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утримався | Не брав участь в голосуванні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | |||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | |||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | |||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | |||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | |||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | |||
7. | Букало Ігор Петрович | + | |||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | |||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | |||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | |||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | |||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | |||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | |||
14. | Дерех Оксана Володимирівна | + | |||
15. | Добуш Ігор Ярославович | + | |||
16. | Дудкевич Павло Йосипович | + | |||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | |||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | |||
19. | Лобур Микола Васильович | + | |||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | |||
21. | Максимів Богдан Іванович | + | |||
22. | Мельник Володимир Євгенович | + | |||
23. | Недогін Володимир Миколайович | + | |||
24. | Николишин Василь Анатолійович | + | |||
25. | Окрутний Андрій Ігорович | + | |||
26. | Олійник Леонід Васильович | + | |||
27. | Паламар Володимир Володимирович | + | |||
28. | Парацій Олександр Зіновійович | + | |||
29. | Петришин Марія Петрівна | + | |||
30. | Подун Роман Петрович | + | |||
31. | Прінь Степан Григорович | + | |||
32. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | |||
33. | Рак Богдан Володимирович | + | |||
34. | Римар Іван Любомирович | + | |||
35. | Романів Любомир Миколайович | + | |||
36. | Смакула Іван Миколайович | + | |||
37. | Хома Любов Вікторівна | + | |||
38. | Чехович Микола Ярославович | + | |||
39. | Шпинда Марія Іванівна | + | |||
40. | Шнуровський Ігор Зіновійович | + | |||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За 25,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні __16_.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на чотирнадцятій сесії сьомого скликання
21 грудня 2016 року
Назва проекту рішення: «Про план роботи Зборівської районної ради на 2017 рік».
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утримався | Не брав участь в голосуванні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | |||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | |||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | |||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | |||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | |||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | |||
7. | Букало Ігор Петрович | + | |||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | |||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | |||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | |||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | |||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | |||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | |||
14. | Дерех Оксана Володимирівна | + | |||
15. | Добуш Ігор Ярославович | + | |||
16. | Дудкевич Павло Йосипович | + | |||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | |||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | |||
19. | Лобур Микола Васильович | + | |||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | |||
21. | Максимів Богдан Іванович | + | |||
22. | Мельник Володимир Євгенович | + | |||
23. | Недогін Володимир Миколайович | + | |||
24. | Николишин Василь Анатолійович | + | |||
25. | Окрутний Андрій Ігорович | + | |||
26. | Олійник Леонід Васильович | + | |||
27. | Паламар Володимир Володимирович | + | |||
28. | Парацій Олександр Зіновійович | + | |||
29. | Петришин Марія Петрівна | + | |||
30. | Подун Роман Петрович | + | |||
31. | Прінь Степан Григорович | + | |||
32. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | |||
33. | Рак Богдан Володимирович | + | |||
34. | Римар Іван Любомирович | + | |||
35. | Романів Любомир Миколайович | + | |||
36. | Смакула Іван Миколайович | + | |||
37. | Хома Любов Вікторівна | + | |||
38. | Чехович Микола Ярославович | + | |||
39. | Шпинда Марія Іванівна | + | |||
40. | Шнуровський Ігор Зіновійович | + | |||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За 25,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні __16_.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на чотирнадцятій сесії сьомого скликання
21 грудня 2016 року
Назва проекту рішення: «Про внесення змін до Положення про порядок та умови надання одноразової грошової допомоги з фонду Зборівської районної ради ».
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утримався | Не брав участь в голосуванні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | |||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | |||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | |||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | |||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | |||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | |||
7. | Букало Ігор Петрович | + | |||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | |||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | |||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | |||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | |||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | |||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | |||
14. | Дерех Оксана Володимирівна | + | |||
15. | Добуш Ігор Ярославович | + | |||
16. | Дудкевич Павло Йосипович | + | |||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | |||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | |||
19. | Лобур Микола Васильович | + | |||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | |||
21. | Максимів Богдан Іванович | + | |||
22. | Мельник Володимир Євгенович | + | |||
23. | Недогін Володимир Миколайович | + | |||
24. | Николишин Василь Анатолійович | + | |||
25. | Окрутний Андрій Ігорович | + | |||
26. | Олійник Леонід Васильович | + | |||
27. | Паламар Володимир Володимирович | + | |||
28. | Парацій Олександр Зіновійович | + | |||
29. | Петришин Марія Петрівна | + | |||
30. | Подун Роман Петрович | + | |||
31. | Прінь Степан Григорович | + | |||
32. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | |||
33. | Рак Богдан Володимирович | + | |||
34. | Римар Іван Любомирович | + | |||
35. | Романів Любомир Миколайович | + | |||
36. | Смакула Іван Миколайович | + | |||
37. | Хома Любов Вікторівна | + | |||
38. | Чехович Микола Ярославович | + | |||
39. | Шпинда Марія Іванівна | + | |||
40. | Шнуровський Ігор Зіновійович | + | |||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За __25__,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні _16__.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на чотирнадцятій сесії сьомого скликання
21 грудня 2016 року
Назва проекту рішення: «Про хід виконання районної програми розвитку і функціонування української мови на 2013 – 2017 роки. ».
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утримався | Не брав участь в голосуванні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | |||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | |||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | |||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | |||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | |||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | |||
7. | Букало Ігор Петрович | + | |||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | |||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | |||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | |||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | |||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | |||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | |||
14. | Дерех Оксана Володимирівна | + | |||
15. | Добуш Ігор Ярославович | + | |||
16. | Дудкевич Павло Йосипович | + | |||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | |||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | |||
19. | Лобур Микола Васильович | + | |||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | |||
21. | Максимів Богдан Іванович | + | |||
22. | Мельник Володимир Євгенович | + | |||
23. | Недогін Володимир Миколайович | + | |||
24. | Николишин Василь Анатолійович | + | |||
25. | Окрутний Андрій Ігорович | + | |||
26. | Олійник Леонід Васильович | + | |||
27. | Паламар Володимир Володимирович | + | |||
28. | Парацій Олександр Зіновійович | + | |||
29. | Петришин Марія Петрівна | + | |||
30. | Подун Роман Петрович | + | |||
31. | Прінь Степан Григорович | + | |||
32. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | |||
33. | Рак Богдан Володимирович | + | |||
34. | Римар Іван Любомирович | + | |||
35. | Романів Любомир Миколайович | + | |||
36. | Смакула Іван Миколайович | + | |||
37. | Хома Любов Вікторівна | + | |||
38. | Чехович Микола Ярославович | + | |||
39. | Шпинда Марія Іванівна | + | |||
40. | Шнуровський Ігор Зіновійович | + | |||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За __25__,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні __16_.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на чотирнадцятій сесії сьомого скликання
21 грудня 2016 року
Назва проекту рішення: «Про виконання районної програми створення та розвитку історико – культурного заповідника «Поле Зборівської битви 1649 року» на території Зборівського району на 2012-2015 роки. ».
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утримався | Не брав участь в голосуванні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | |||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | |||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | |||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | |||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | |||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | |||
7. | Букало Ігор Петрович | + | |||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | |||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | |||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | |||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | |||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | |||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | |||
14. | Дерех Оксана Володимирівна | + | |||
15. | Добуш Ігор Ярославович | + | |||
16. | Дудкевич Павло Йосипович | + | |||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | |||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | |||
19. | Лобур Микола Васильович | + | |||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | |||
21. | Максимів Богдан Іванович | + | |||
22. | Мельник Володимир Євгенович | + | |||
23. | Недогін Володимир Миколайович | + | |||
24. | Николишин Василь Анатолійович | + | |||
25. | Окрутний Андрій Ігорович | + | |||
26. | Олійник Леонід Васильович | + | |||
27. | Паламар Володимир Володимирович | + | |||
28. | Парацій Олександр Зіновійович | + | |||
29. | Петришин Марія Петрівна | + | |||
30. | Подун Роман Петрович | + | |||
31. | Прінь Степан Григорович | + | |||
32. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | |||
33. | Рак Богдан Володимирович | + | |||
34. | Римар Іван Любомирович | + | |||
35. | Романів Любомир Миколайович | + | |||
36. | Смакула Іван Миколайович | + | |||
37. | Хома Любов Вікторівна | + | |||
38. | Чехович Микола Ярославович | + | |||
39. | Шпинда Марія Іванівна | + | |||
40. | Шнуровський Ігор Зіновійович | + | |||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За ___23_,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні __18_.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на чотирнадцятій сесії сьомого скликання
21 грудня 2016 року
Назва проекту рішення : «Про затвердження Статуту районного комунального історико-краєзнавчого музею «Зборівська битва» в новій редакції. ».
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утримався | Не брав участь в голосуванні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | |||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | |||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | |||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | |||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | |||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | |||
7. | Букало Ігор Петрович | + | |||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | |||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | |||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | |||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | |||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | |||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | |||
14. | Дерех Оксана Володимирівна | + | |||
15. | Добуш Ігор Ярославович | + | |||
16. | Дудкевич Павло Йосипович | + | |||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | |||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | |||
19. | Лобур Микола Васильович | + | |||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | |||
21. | Максимів Богдан Іванович | + | |||
22. | Мельник Володимир Євгенович | + | |||
23. | Недогін Володимир Миколайович | + | |||
24. | Николишин Василь Анатолійович | + | |||
25. | Окрутний Андрій Ігорович | + | |||
26. | Олійник Леонід Васильович | + | |||
27. | Паламар Володимир Володимирович | + | |||
28. | Парацій Олександр Зіновійович | + | |||
29. | Петришин Марія Петрівна | + | |||
30. | Подун Роман Петрович | + | |||
31. | Прінь Степан Григорович | + | |||
32. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | |||
33. | Рак Богдан Володимирович | + | |||
34. | Римар Іван Любомирович | + | |||
35. | Романів Любомир Миколайович | + | |||
36. | Смакула Іван Миколайович | + | |||
37. | Хома Любов Вікторівна | + | |||
38. | Чехович Микола Ярославович | + | |||
39. | Шпинда Марія Іванівна | + | |||
40. | Шнуровський Ігор Зіновійович | + | |||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За __24__,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні _17__.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на чотирнадцятій сесії сьомого скликання
21 грудня 2016 року
Назва проекту рішення: «Про затвердження Статуту Зборівського районного будинку культури в новій редакції. ».
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утримався | Не брав участь в голосуванні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | |||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | |||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | |||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | |||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | |||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | |||
7. | Букало Ігор Петрович | + | |||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | |||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | |||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | |||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | |||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | |||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | |||
14. | Дерех Оксана Володимирівна | + | |||
15. | Добуш Ігор Ярославович | + | |||
16. | Дудкевич Павло Йосипович | + | |||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | |||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | |||
19. | Лобур Микола Васильович | + | |||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | |||
21. | Максимів Богдан Іванович | + | |||
22. | Мельник Володимир Євгенович | + | |||
23. | Недогін Володимир Миколайович | + | |||
24. | Николишин Василь Анатолійович | + | |||
25. | Окрутний Андрій Ігорович | + | |||
26. | Олійник Леонід Васильович | + | |||
27. | Паламар Володимир Володимирович | + | |||
28. | Парацій Олександр Зіновійович | + | |||
29. | Петришин Марія Петрівна | + | |||
30. | Подун Роман Петрович | + | |||
31. | Прінь Степан Григорович | + | |||
32. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | |||
33. | Рак Богдан Володимирович | + | |||
34. | Римар Іван Любомирович | + | |||
35. | Романів Любомир Миколайович | + | |||
36. | Смакула Іван Миколайович | + | |||
37. | Хома Любов Вікторівна | + | |||
38. | Чехович Микола Ярославович | + | |||
39. | Шпинда Марія Іванівна | + | |||
40. | Шнуровський Ігор Зіновійович | + | |||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За __26__
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні __15_.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на чотирнадцятій сесії сьомого скликання
21 грудня 2016 року
Назва проекту рішення: «Про затвердження Статуту Зборівської централізованої бібліотечної системи в новій редакції.».
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утримався | Не брав участь в голосуванні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | |||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | |||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | |||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | |||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | |||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | |||
7. | Букало Ігор Петрович | + | |||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | |||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | |||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | |||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | |||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | |||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | |||
14. | Дерех Оксана Володимирівна | + | |||
15. | Добуш Ігор Ярославович | + | |||
16. | Дудкевич Павло Йосипович | + | |||
17. | Корнак Лариса Григорівна | + | |||
18. | Кунцьо Володимир Васильович | + | |||
19. | Лобур Микола Васильович | + | |||
20. | Мазепа Олег Богданович | + | |||
21. | Максимів Богдан Іванович | + | |||
22. | Мельник Володимир Євгенович | + | |||
23. | Недогін Володимир Миколайович | + | |||
24. | Николишин Василь Анатолійович | + | |||
25. | Окрутний Андрій Ігорович | + | |||
26. | Олійник Леонід Васильович | + | |||
27. | Паламар Володимир Володимирович | + | |||
28. | Парацій Олександр Зіновійович | + | |||
29. | Петришин Марія Петрівна | + | |||
30. | Подун Роман Петрович | + | |||
31. | Прінь Степан Григорович | + | |||
32. | Прохоцький Володимир Володимирович | + | |||
33. | Рак Богдан Володимирович | + | |||
34. | Римар Іван Любомирович | + | |||
35. | Романів Любомир Миколайович | + | |||
36. | Смакула Іван Миколайович | + | |||
37. | Хома Любов Вікторівна | + | |||
38. | Чехович Микола Ярославович | + | |||
39. | Шпинда Марія Іванівна | + | |||
40. | Шнуровський Ігор Зіновійович | + | |||
41. | Яворський Ігор Богданович | + |
Всього :
За __26__,
Проти _____,
Утримались ____,
Не брали участь в голосуванні _15__.
Результати поіменного голосування депутатів Зборівської
районної ради, присутніх на чотирнадцятій сесії сьомого скликання
21 грудня 2016 року
Назва проекту рішення: «Про виключення з базової мережі закладів культури Зборівського району бібліотеки-філії с. Лопушани Зборівської ЦБС. ».
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | За | Проти | Утримався | Не брав участь в голосуванні |
1. | Алексевич Василь Ярославович | + | |||
2. | Баліцький Ігор Богданович | + | |||
3. | Баран Тамара Костянтинівна | + | |||
4. | Бартіш Роман Антонович | + | |||
5. | Боднар Віктор Петрович | + | |||
6. | Большакова Олександра Володимирівна | + | |||
7. | Букало Ігор Петрович | + | |||
8. | Галатюк Ігор Петрович | + | |||
9. | Гамрач Василь Орестович | + | |||
10. | Гарматюк Ярослав Миколайович | + | |||
11. | Гіндзелевич Андрій Степанович | + | |||
12. | Горпинюк Володимир Васильович | + | |||
13. | Гузар Ігор Григорович | + | |||
14. | Дерех Оксана Володимирів |