Список депутатів
Зборівської районної ради сьомого скликання
1. | Алексевич Василь Ярославович |
2. | Баліцький Ігор Богданович |
3. | Баран Тамара Костянтинівна |
4. | Бартіш Роман Антонович |
5. | Боднар Віктор Петрович |
6. | Большакова Олександра Володимирівна |
7. | Букало Ігор Петрович |
8. | Галатюк Ігор Петрович |
9 | Гарматюк Ярослав Миколайович |
10. | Гіндзелевич Андрій Степанович |
11. | Горпинюк Володимир Васильович |
12. | Дерех Оксана Володимирівна |
13. | Дудкевич Павло Йосипович |
14 | Ігнат Вероніка Миколаївна |
15 |
Карпик Ярослав Михайлович |
16 | Ковбасюк Сергій Петрович |
17. | Корнак Лариса Григорівна |
18. | Кунцьо Володимир Васильович |
19. | Лобур Микола Васильович |
20. | Мазепа Олег Богданович |
21 | Макар Григорій Євстахійович |
22. | Максимів Богдан Іванович |
23. | Мельник Володимир Євгенович |
24. | Мороз Ростислав Ігорович |
25. | Недогін Володимир Миколайович |
26. | Николишин Василь Анатолійович |
27. | Окрутний Андрій Ігорович |
28. | Олійник Леонід Васильович |
29. | Паламар Володимир Володимирович |
30. | Парацій Олександр Зіновійович |
31. | Петришин Марія Петрівна |
32. | Подун Роман Петрович |
33. | Прінь Степан Григорович |
34. | Прохоцький Володимир Володимирович |
35. | Рак Богдан Володимирович |
36. | Римар Іван Любомирович |
37. | Романів Любомир Миколайович |
38. | Хома Любов Вікторівна |
39. | Чехович Микола Ярославович |
40. | Шпинда Марія Іванівна |
41. | Яворський Ігор Богданович |
Опубліковано в
Депутати районної ради
Останні з Oleg
- Паспорти бюджетних програм на 2020 рік
- 54 сесія від 22 жовтня 2020 року
- Результати поіменного голосування від 22 жовтня 2020 року 54 сесія
- Мала податкова реформа: зміна критерію щодо визначення об’єкта оподаткування та подання звітності без коригування фінансового результату
- Які рахунки повинен закрити ФОП при припиненні підприємницької діяльності
Прокоментувати:
Поля позначені зірочкою (*) обов'язкові для заповнення.